Now that the new Note lineup has finally been launched in Italy, we have a clearer idea of the differences between the Chinese models and those available to our latitudes. Our comparison between Redmi Note 15, 15 Pro and 15 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro and 14 Pro+ lets you discover what changes between the latest generation and the one announced last year, for a well-informed choice of your new Xiaomi.
What are the differences between the new Redmi Note 15 series and the previous Note 14 generation
Design and specifications compared
| Redmi Note 14 5G (ITALY) | Redmi Note 15 5G (ITALY) |
| 162,4 x 75,7 x 7,99 mm 190 grams | 164 x 75,42 x 7,4 mm 178 grams |
| IP64 | IP65 |
| u2022 AMOLED u2022 Flat u2022 6,67u2033 Full HD (2.400 x 1.080) u2022 120 Hz u2022 8 bit u2022 2.100 nit u2022 Gorilla Glass 5 | u2022 AMOLED u2022 Dual Edge u2022 6,77u2033 Full HD (2.392 x 1.080) u2022 120 Hz u2022 12 bit u2022 PWM Dimming 3.840 Hz u2022 3.200 nit |
| Dimensity 7025 Ultra 6 nm TSMC | Snapdragon 6 Gen 3 4 nm Samsung |
| 2 x 2,5 GHz u2013 Cortex-A78 6 x 2,0 GHz u2013 Cortex-A55 | 4 x 2,4 GHz u2013 Cortex-A78 4 x 1,8 GHz u2013 Cortex-A55 |
| IMG BXM-8-256 | Adreno 710 |
| 8 GBu00a0di RAMu00a0LPDDR4X | 8/12 GB LPDDR4X |
| 256 GB UFS 2.2 | 256/512 GB UFS 2.2 |
| Micro SD: u2714ufe0f | Micro SD: u2714ufe0f |
| Raffreddamento passivo | Raffreddamento passivo |
| Lettore du2019impronte sotto lo schermo (ottico) | Lettore du2019impronte sotto lo schermo (ottico) |
| u2022u00a0108 MP f/1.7, OIS u00a08 MP f/2.2, ultra-wide u2022 2 MP f/2.4, macro | u2022u00a0108 MP f/1.7, OIS u00a08 MP f/2.2, ultra-wide |
| Selfie da 20 MP f/2.2 | Selfie da 20 MP f/2.2 |
| 5.110 mAh | 5.520 mAh |
| 45W | 45W |
| Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
| eSIM: u274c | eSIM: u274c |
| Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| NFC: u2714ufe0f | NFC: u2714ufe0f |
| GPS | GPS |
| USB-C | USB-C |
| Speaker stereo | Speaker stereo |
| Mini jack cuffie: u274c | Mini jack cuffie: u274c |
| Infrarossi: u2714ufe0f | Infrarossi: u2714ufe0f |
| HyperOS Android 14 | HyperOS 2 Android 15 |
| Prezzo di listino 8/256 GB €299.9 | Prezzo di listino 6/128 GB €229.9 8/256 GB €249.9 12/512 GB €349.9 |
| Redmi Note 14 Pro 5G (ITALY) | Redmi Note 15 Pro 5G (ITALY) |
| 162,33 x 74,42 x 8,4 mm 190 grams | 163,61 x 78,09 x 7,78 mm 204 grams |
| IP68 | IP68 |
| u2022 AMOLED u2022 Dual Edge u2022 6,67u2033 1.5K (2.712 x 1.220) u2022 120 Hz u2022 12 bit u2022 3.000 nit u2022 PWM Dimming 1.920 Hz u2022 Gorilla Glass Victus | u2022 AMOLED u2022 Micro Quad Curved u2022 6,83u2033 1.5K (2.772 x 1.280) u2022 120 Hz u2022 12 bit u2022 PWM Dimming 3.840 Hz u2022 3.200 nit u2022 Gorilla Glass Victus 2 |
| Dimensity 7300 Ultra 4 nm TSMC | Dimensity 7400 Ultra 4 nm TSMC |
| 4 x 2,5 GHz u2013 Cortex-A78 4 x 2,0 GHz u2013 Cortex-A55 | 4 x 2,6 GHz u2013 Cortex-A78 4 x 2,0 GHz u2013 Cortex-A55 |
| Mali-G612 MC2 | Mali-G615 MP2 |
| 8 GBu00a0di RAMu00a0LPDDR4X | 8/12 GB LPDDR4X |
| 256 GB UFS 2.2 | 256/512 GB UFS 2.2 |
| Micro SD: u2714ufe0f | Micro SD: u2714ufe0f |
| Raffreddamento al liquido con camera di vapore | Raffreddamento al liquido con camera di vapore |
| Lettore du2019impronte sotto lo schermo (ottico) | Lettore du2019impronte sotto lo schermo (ottico) |
| u2022u00a0200 MP f/1.65, OIS u00a08 MP f/2.2, ultra-wide u2022u00a02 MP f/2.4, macro | u2022u00a0200 MP f/1.7, OIS u2022u00a08 MP f/2.2, ultra-wide |
| Selfie da 32 MP f/2.2 | Selfie da 32 MP f/2.2 |
| 5.500 mAh | 6.500 mAh |
| 120W | 100W |
| Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
| eSIM: u2714ufe0f | eSIM: u2714ufe0f |
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| NFC: u2714ufe0f | NFC: u2714ufe0f |
| GPS | GPS |
| USB-C | USB-C |
| Speaker stereo | Speaker stereo |
| Mini jack cuffie: u274c | Mini jack cuffie: u274c |
| Infrarossi: u2714ufe0f | Infrarossi: u2714ufe0f |
| HyperOS Android 14 | HyperOS 2 Android 15 |
| Prezzo di listino 8/256 GB €399.9 | Prezzo di listino 8/256 GB €379.9 8/512 GB €429.9 12/512 GB €449.9 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G (ITALY) | Redmi Note 15 Pro+ 5G (ITALY) |
| 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm 210/205 grams | 163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm 208 grams |
| IP68 | IP68 |
| u2022 AMOLED u2022 Dual Edge u2022 6,67u2033 1.5K (2.712 x 1.220) u2022 120 Hz u2022 12 bit u2022 3.000 nit u2022 PWM Dimming 1.920 Hz u2022 Gorilla Glass Victus 2 | u2022 AMOLED u2022 Micro Quad Curved u2022 6,83u2033 1.5K (2.772 x 1.280) u2022 120 Hz u2022 12 bit u2022 PWM Dimming 3.840 Hz u2022 3.200 nit u2022 Gorilla Glass Victus 2 |
| Snapdragon 7s Gen 3 4 nm TSMC | Snapdragon 7s Gen 4 4 nm TSMC |
| 1 x 2,5 GHz u2013 Cortex-A720 3 x 2,4 GHz u2013 Cortex-A720 4 x 1,8 GHz u2013 Cortex-A520 | 1 x 2,7 GHz u2013 Cortex-A720 3 x 2,4 GHz u2013 Cortex-A720 4 x 1,8 GHz u2013 Cortex-A520 |
| Adreno 810 | Adreno 810 |
| 8/12 GB RAMu00a0LPDDR4X | 8/12 GB LPDDR4X |
| 256/512 GB UFS 2.2 | 256/512 GB UFS 2.2 |
| Micro SD: u2714ufe0f | Micro SD: u2714ufe0f |
| Raffreddamento al liquido con camera di vapore | Raffreddamento al liquido con camera di vapore |
| Lettore du2019impronte sotto lo schermo (ottico) | Lettore du2019impronte sotto lo schermo (ottico) |
| u2022u00a0200 MP f/1.65, OIS u2022u00a08 MP f/2.2, ultra-wide u2022u00a02 MP f/2.4, macro | u2022u00a0200 MP f/1.7, OIS u2022u00a08 MP f/2.2, ultra-wide |
| Selfie da 32 MP f/2.2 | Selfie da 32 MP f/2.2 |
| 5.500 mAh | 6.500 mAh |
| 45W | 45W |
| Dual SIM 4G | Dual SIM 4G |
| eSIM: u274c | eSIM: u274c |
| Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| NFC: u2714ufe0f | NFC: u2714ufe0f |
| GPS | GPS |
| USB-C | USB-C |
| Speaker stereo | Speaker stereo |
| Mini jack cuffie: u274c | Mini jack cuffie: u274c |
| Infrarossi: u2714ufe0f | Infrarossi: u2714ufe0f |
| HyperOS Android 14 | HyperOS 2 Android 15 |
| Prezzo di listino 8/256 GB €299.9 | Prezzo di listino 8/256 GB €299.9 12/512 GB €359.9 |
Our reviews

Take a look at our reviews dedicated to the flagship models of the Note lineup and discover which Redmi Note is right for you!
- <!– WP:LIST-ITEM –n
- Redmi Note 15 Pro+ 2097 RECENSIONE n
- Redmi Note 14 Pro+ 94 RECENSIONE
Prices at a glance & street price
During our in-depth look, we’ve seen the launch prices of the individual models, which — clearly — do not reflect the current street price. The previous Redmi Note 14 has seen price drops, both in the official store and on other platforms; regarding the Redmi Note 15 lineup there are various launch offers available for a limited time.
If you don’t see the boxes below correctly, try disabling AdBlock.






