Last updated: March 2023
When we talk about smartphones, a rather delicate subject concerns i SAR values, especially when it comes to Xiaomi (and Chinese companies in general). For those who do not know what we are talking about, "SAR" stands for "Specific Absorption Rate", or the specific absorption rate. This value indicates the amount of energy that our body absorbs when exposed to a electromagnetic field RF like the one generated by smartphones. In this article you can find the list of Xiaomi and Redmi smartphone with relative values, officially reported by the same company and updated as they announce new ones.
Here are the SAR values of all Xiaomi and Redmi smartphones
We remind you that in Europe there is a German body that regulates these values, namely the CENELEC (translated from French: European Committee for Electrotechnical Standardization), which follows the IEC standards. On our continent the maximum limit set is of 2.0 W / kg measured on 10 grams of fabric. Measurements are taken by holding the smartphone next to the test dummy's ear and deliberately setting the values to the maximum. That said, here is the list of Xiaomi and Redmi smartphones with their respective SAR values:
XIAOMI | ||
Head (W / kg) | Body (W / kg) | |
Xiaomi 13 | 0,998 | 0,997 |
Xiaomi 13 Pro | 0,998 | 0,998 |
Xiaomi 12 | 0,596 | 0,998 |
Xiaomi 12 Pro | 0,599 | 0,998 |
Xiaomi 12Lite | 0,597 | 0,998 |
Xiaomi 12X | 0,594 | 0,998 |
Xiaomi 12t | 0,989 | 0,992 |
Xiaomi 12t pro | 0,997 | 0,997 |
Xiaomi 11 | 0,555 | 0,982 |
Xiaomi 11Ultra | 0,547 | 0,991 |
xiaomi 11i | 0,573 | 0,768 |
Xiaomi 11Lite | 0,559 | 0,948 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 0,555 | 0,889 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 0,594 | 0,954 |
Xiaomi 11t | 0,554 | 0,954 |
Xiaomi 11t pro | 0,570 | 0,974 |
Xiaomi 10 | 0,690 | 0,990 |
Xiaomi 10 Pro | 0,690 | 0,990 |
Xiaomi 10Lite | 0,793 | 1,180 |
Xiaomi 10t | 0,574 | 0,996 |
Xiaomi 10t pro | 0,574 | 0,996 |
Xiaomi 10T Lite | 0,595 | 0,988 |
Xiaomi 9 | 1,389 | 1,301 |
Xiaomi 9t | 1,341 | 1,511 |
Xiaomi 9t pro | 1,302 | 1,508 |
Xiaomi 9SE | 1,385 | 1,385 |
Xiaomi 9Lite | 1,420 | 1,400 |
Xiaomi 8 | 0,701 | 1,662 |
Xiaomi 8 Pro | 0,969 | 1,531 |
Xiaomi 8Lite | 0,749 | 1,585 |
Xiaomi 6 | 0,409 | 1,550 |
Xiaomi 5 | 0,376 | 0,798 |
Xiaomi 5S | 0,768 | 1,010 |
Xiaomi 5SPlus | 1,162 | 1,470 |
Xiaomi 4 | 0,706 | 0,848 |
xiaomi 4i | 0,513 | 0,598 |
Xiaomi MIX 3 5G | 1,557 | 1,577 |
Xiaomi MIX 3 | 1,448 | 1,568 |
Xiaomi MIX 2S | 0,542 | 1,590 |
Xiaomi MIX 2 | 0,390 | 1,770 |
Xiaomi Note 10 | 1,107 | 1,392 |
Xiaomi Notes 10 Pro | 1,107 | 1,392 |
Xiaomi Note 10 Lite | 1,011 | 1,385 |
Xiaomi Note 3 | 0,502 | 1,544 |
Xiaomi Note 2 | 0,784 | 1,381 |
Xiaomi Max 3 | 1,584 | 1,417 |
Xiaomi Max 2 | 1,220 | 0,710 |
Xiaomi Max | 0,488 | 1,127 |
Xiaomi A3 | 0,301 | 1,097 |
Xiaomi A2 | 0,963 | 0,639 |
Xiaomi A2 Lite | 0,547 | 1,473 |
Xiaomi A1 | 1,750 | 0,760 |
Xiaomi play | 0,668 | 1,512 |
Xiaomi pad 5 | 0,350 | - |
redmi | ||
Head (W / kg) | Body (W / kg) | |
Redmi Note 12 5G | 0,680 | 0,911 |
Redmi Notes 12 Pro 5G | 0,680 | 0,911 |
Redmi Note 12 Pro + 5G | 0,680 | 0,911 |
Redmi Note 11 | 0,596 | 0,989 |
Redmi Notes 11S | 0,594 | 0,876 |
Redmi Notes 11S 5G | 0,596 | 0,997 |
Notes redmi 11 Pro | 0,576 | 0,857 |
Redmi Notes 11 Pro 5G | 0,596 | 0,956 |
Redmi Note 11 Pro + 5G | 0,376 | 0,798 |
Redmi Note 10 | 0,595 | 0,969 |
Notes redmi 10 Pro | 0,597 | 0,994 |
Redmi Notes 10S | 0,599 | 0,904 |
Redmi Note 9 | 0,795 | 1,138 |
Redmi Notes 9S | 0,720 | 0,980 |
Redmi Note 9T | 0,592 | 0,937 |
Notes redmi 9 Pro | 0,662 | 1,021 |
Redmi Notes 8 (2021) | 0,571 | 0,943 |
Redmi Note 8 (M1908C3JG) | 0,191 | 1,034 |
Redmi Note 8 (M1908C3JH) | 0,191 | 1,089 |
Redmi Note 8 Pro (M1908C3JG) | 0,191 | 1,034 |
Redmi Note 8 Pro (M1908C3JH) | 0,191 | 1,089 |
Redmi Notes 7 (M1901F7G) | 0,591 | 1,274 |
Redmi Notes 7 (M1901F7H) | 0,591 | 1,274 |
Redmi Note 6 Pro (M1806E7TG) | 0,755 | 1,476 |
Redmi Note 6 Pro (M1806E7TH) | 0,557 | 1,070 |
Redmi Notes 5 (M1803E7SG) | 1,290 | 1,240 |
Redmi Notes 5 (M1803E7SH) | 1,170 | 0,700 |
Redmi Note 5A | 0,660 | 1,740 |
Redmi Notes 5A Prime | 0,504 | 1,683 |
Redmi Note 4 | 0,724 | 0,674 |
Redmi Note 4A | 0,724 | 0,674 |
Redmi Notes 4X | 0,724 | 0,674 |
Redmi Notes 3 (2015116) | 0,490 | 0,499 |
Redmi Notes 3 (2015161) | 0,416 | 0,598 |
Redmi Note 2 | 0,342 | 0,452 |
Redmi S2 (M1803E6G) | 0,429 | 1,577 |
Redmi S2 (M1803E6H) | 0,429 | 1,450 |
Redmi 12C | 0,979 | 0,994 |
redmi 10 | 0,598 | 0,978 |
Redmi 10 5G | 0,597 | 0,995 |
redmi 10 2022 | 0,597 | 0,988 |
Redmi 10C | 0,568 | 0,965 |
Redmi 10A | 0,398 | 0,987 |
redmi 9T | 0,597 | 0,807 |
redmi 9 | 0,711 | 1,059 |
Redmi 9A | 0,398 | 1,186 |
Redmi 9AT | 0,780 | 1,030 |
Redmi 9C | 0,355 | 0,779 |
Redmi 9CNFC | 0,370 | 1,140 |
Redmi 8 (M1908C3IG) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 8 (M1908C3IH) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 8A (M1908C3KG) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 8A (M1908C3KH) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 7 (M1810F6LG) | 0,577 | 1,251 |
Redmi 7 (M1810F6LH) | 0.577 | 1,251 |
Redmi 7A (M1903C3EG) | 0.577 | 1,166 |
Redmi 7A (M1903C3EH) | 0.577 | 1,166 |
Redmi 6 (M1804C3DG) | 0.550 | 1,417 |
Redmi 6 (M1804C3DH) | 0.616 | 1,379 |
Redmi 6A (M1804C3CG) | 0.656 | 1,523 |
Redmi 6A (M1804C3CH) | 0.442 | 1,356 |
redmi 5 | 0.529 | 1,527 |
Redmi 5 Plus | 1.013 | 1,470 |
Redmi 5A | 0.530 | 1,234 |
redmi 4 (2016060) | 0.770 | 0,830 |
redmi 4 (2016090) | 0.350 | 0,990 |
Redmi 4A | 0.525 | 1,181 |
Redmi 4X (MAG138) | 0.583 | 1,500 |
Redmi 4X (MAE136) | 0.390 | 1,410 |
redmi 3 | 0.904 | 0,562 |
redmi 3S | 0.485 | 1,600 |
redmi 2 | 0.701 | 0,703 |
Redmi A2 | 0,897 | 0,997 |
Redmi A2 + | 0,715 | 0,997 |
Redmi A1 | 0,846 | 0,997 |
Redmi A1 + | 0,912 | 0,997 |
Redmi Go (M1903C3GG) | 0.579 | 1,497 |
Redmi Go (M1903C3GH) | 0.579 | 1,497 |
Redmi Y3 | 0.577 | 1,251 |
POCO | ||
Head (W / kg) | Body (W / kg) | |
POCO F4GT | 0,592 | 0,960 |
POCO F3 | 0,599 | 0,843 |
POCO F2 Pro | 0,558 | 0,986 |
POCO F1 | 0,789 | 1,031 |
POCO X5 5G | 0,521 | 0,769 |
POCO X5Pro 5G | 0,990 | 0,990 |
POCO X4 GT | 0,596 | 0,997 |
POCO X4Pro 5G | 0,596 | 0,956 |
POCO X3NFC | 0,537 | 1,582 |
POCO X3 Pro | 0,573 | 0,899 |
POCO X3 GT | 0,585 | 0,940 |
POCO M5 | 0,520 | 0,832 |
POCO M5s | 0,597 | 0,870 |
POCO M4 5G | 0,597 | 0,995 |
POCO M4 Pro | 0,592 | 0,845 |
POCO M4 Pro 5G | 0,594 | 0,999 |
POCO M3 | 0,597 | 0,807 |
POCO M3 Pro 5G | 0,593 | 0,895 |
Discuss with us about the article and about it Xiaomi in groups Telegram e Facebook Dedicated!
Do not miss any news, offer or review published on our site! Follow us on social networks to stay up-to-date in real time thanks to:
Offers Channel , News Channel, Telegram Group, Facebook page, Youtube channel and Forum.